「ロール紙の購入理由アンケート」こんなお客様にお使い頂いています
製図用紙屋でご購入頂いたお客様へのアンケート結果をまとめました。
ロール紙を購入した理由、大判プリンタ(プロッター)メーカーや機種など掲載しています。みなさんの参考になれば幸いです。
製図用紙屋では商品をスグに購入しましたか?
すぐにご購入頂いたお客様が多かったのには正直驚きました。無料サンプル・有料サンプルのご提供も行っておりますので、お気軽にお申しつけください。
製図用紙屋でロール紙を購入した決めては?
ホームページ掲載情報・価格・信頼性・納期の順でを評価して頂いたお客様が多かったです。
今後ともお客様の必要とする情報掲載を心掛け て参ります。
製図用紙屋のロール紙を使ってみてどうですか?
満足している、品質が良いとお答え頂いたお客様が多かったことにありがたく思っております。
今までと変わらないとお答え頂いたお客様に も新しいご提案が出来るように精進して参ります。
ロール紙を購入する際にお困りだったことは?
ロール紙のサイズや種類の事が多いですね。あと、お店が近く似ないなども多いですね。
品質や紙の品質に迷った時は無料サンプルでお試し下さい。
製図用紙屋の購入した職業別一覧
建築関係以外にもいろいろな業種の方々からご利用いただいています。
製図用紙屋のユーザーご利用の大判プリンタ(プロッター)メーカーは?
エプソン、キャノン、ヒューレット・パッカード、の上位3のプリンタメーカーで90%を占めていますが、
大判プリンタ(プロッター)のメーカーはほぼ網羅さ れています。
製図用紙屋のユーザーご利用の大判プリンタ(プロッター)機種は?
プロ向け業務用のプリンターはもちろん、A3サイズ対応インクジェットプリンタを使っていらっしゃる方も多くおられます。ロール紙を使った印刷に是非挑戦してください。
エプソン | EPSON Colorio PM-3700C | 7.4% |
---|---|---|
エプソン | EPSON Colorio PM-4000PX | 3.3% |
エプソン | EPSON Colorio PX-7V | 4.1% |
エプソン | EPSON Colorio PX-G5000 | 4.1% |
エプソン | EPSON Colorio PX-G5300 | 9.1% |
エプソン | EPSON ESPER・MACH MJ-8000C | 0.8% |
エプソン | EPSON MAXART PM-5500 | 1.7% |
エプソン | EPSON MAXART PM-7000 | 4.1% |
エプソン | EPSON MAXART PM-9000C | 0.8% |
エプソン | EPSON MAXART PX-5V | 0.8% |
エプソン | EPSON MAXART PX-7000 | 6.6% |
エプソン | EPSON MAXART PX-7500 | 1.7% |
エプソン | EPSON MAXART PX-7500N | 0.8% |
エプソン | EPSON MAXART PX-7500S | 1.7% |
エプソン | EPSON MAXART PX-7550S | 1.7% |
エプソン | EPSON MAXART PX-9000 | 0.8% |
エプソン | EPSON MAXART PX-9550S | 0.8% |
エプソン | EPSON MAXART PX-F8000 | 1.7% |
エプソン | EPSON SureColor PX-H7000 | 0.8% |
HP | HP Designjet 111 | 1.7% |
HP | HP Designjet 130 | 1.7% |
HP | HP Designjet 430 | 1.7% |
HP | HP Designjet 4500 | 1.7% |
HP | HP Designjet 500 | 5.0% |
HP | HP DesignJet 750c plus | 0.8% |
HP | HP Designjet 800 | 1.7% |
HP | HP Designjet T2300 | 0.8% |
HP | HP Designjet T790 | 1.7% |
HP | HP Designjet Z5200PS | 0.8% |
HP | HP 不明 | 0.8% |
キャノン | CANON imagePROGRAF iPF510 | 1.7% |
---|---|---|
キャノン | CANON imagePROGRAF iPF600 | 1.7% |
キャノン | CANON imagePROGRAF iPF605 | 2.5% |
キャノン | CANON imagePROGRAF iPF605F | 0.8% |
キャノン | CANON imagePROGRAF iPF605L | 2.5% |
キャノン | CANON imagePROGRAF iPF610 | 0.8% |
キャノン | CANON imagePROGRAF iPF6300 | 1.7% |
キャノン | CANON imagePROGRAF iPF650 | 1.7% |
キャノン | CANON imagePROGRAF iPF710 | 0.8% |
キャノン | CANON imagePROGRAF iPF750 | 1.7% |
キャノン | CANON imagePROGRAF iPF8300S | 2.5% |
キャノン | CANON imagePROGRAF W6200 | 0.8% |
キャノン | CANON PIXUS MP950 | 0.8% |
MUTOH | MUTOH Drafstation RJ-301C | 0.8% |
SII | SII PictureJet IP-3120 | 0.8% |
グラフテック | GRAPHTEC MASTER JET JC8000 | 0.8% |
グラフテック | GRAPHTEC MASTER JET JC8100 | 0.8% |
グラフテック | GRAPHTEC MASTER JET JW300-06 | 0.8% |
グラフテック | GRAPHTEC MASTER JET JW330-06 | 0.8% |
富士ゼロックス | FUJI Xerox DocuWide 2051MF | 0.8% |
ローランドDG | Roland DG VersaCAMM SP-300 | 0.8% |
自社 | オリジナル プリンタ | 0.8% |
不明 | 不明 | 1.7% |
最新情報
- 2013/03/15トップページリニューアルオープン